品牌 | 昊志/DAKE | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 电主轴 | 销售区域 | 全国 |
产品简介
详细介绍
DGZX-1717 高性能电主轴机械特点:属于机械高速铣削电主轴,普遍适用于各类型高速雕铣机、加工中心,进行雕、铣、钻、攻牙的高速高精加工。zui高转速可以达17000rpm,采用法兰安装方式。
DGZX-1717 技术参数表
- 高精度:加工中心电主轴的轴端内锥面全跳动≤0.001mm,主轴振动≤1.0mm/s,采用HSK、BT刀柄,具有无与伦比的高精度的特性。
- 大扭矩:低速大扭矩的特性使竞技宝下载进行粗加工时实现重切削成为可能,从而提高产品的加工效率。
- 高配置:可选配测温传感器、位移传感器、振动传感器、接近开关、闭环控制编码器,采用国际知名品牌轴承。
- 兼容性强、拓展性好:具有良好的兼容性,可广泛运用于各类金属零件加工的高速加工中心。

主轴型号 | DGZX-1717 | zui高转速(rpm) | 17000 | zui高频率(Hz) | 567 | |
zui大功率(kW) | 95 | 额定功率(kW) | 30 | zui高电压(V) | 380 | |
zui大电流(A) | 83 | 额定电流(A) | 68 | 额定扭矩(Nm) | 29.1 | |
重量(kg) | 63±0.5 | |||||
技术参数 | ||||||
序号 | 项 目 | 标 准 值 | ||||
1 | 轴承润滑方式 | 油脂润滑 | ||||
2 | 标准刀柄 | 自动HSK A63 | ||||
3 | 主轴卸刀液压(MPa) | 5.5-6.5 | ||||
4 | 主轴夹刀液压(MPa) | 0.55-0.6 | ||||
5 | 主轴“口欠”尘气流量(L/min) | 208±25(气压0.35MPa) | ||||
6 | 主轴气封气流量(L/min) | 100±20(气压0.25MPa) | ||||
7 | 冷却水流量(L/min) | 6-6.5(气压0.25MPa) | ||||
8 | 主轴径向刚度(N/μm) | ≥150 | ||||
9 | 主轴轴向刚度(N/μm) | ≥126 | ||||
10 | 主轴轴端内锥面全跳动(μm) | ≤1.0 | ||||
11 | 主轴轴端静态偏摆(μm) | ≤8.0(测试棒300mm处) | ||||
12 | 主轴振动(mm/s) | ≤1.0 | ||||
13 | 主轴装配直径(mm) | φ170H6 | ||||
14 | 主轴噪声(dBA) | ≤72 | ||||
15 | 刀柄拉紧力(N) | 18000-21000 | ||||
16 | 电机绕组绝缘电阻(MΩ) | ≥500(H级) | ||||
17 | 电机绕组耐压试验(V/M) | 1500V/1分钟耐电压试验 |
其他推荐产品
更多产品以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国竞技宝下载商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。